Elisabeth von Stein (Q3608): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
m (Foram revertidas as edições de Tiago Hora (disc) para a última revisão de Joao) Etiquetas: Reversão Revertida |
(Restaurar a revisão 33987 do utilizador Tiago Hora) Etiqueta: Reversão manual |
||||||||||||||
nomes alternativos / pt / 0 | nomes alternativos / pt / 0 | ||||||||||||||
Elisabeth Weinlich von Stein | |||||||||||||||
nomes alternativos / pt / 1 | nomes alternativos / pt / 1 | ||||||||||||||
Élise Weinlich | |||||||||||||||
nomes alternativos / pt / 2 | nomes alternativos / pt / 2 | ||||||||||||||
Elisabeth Anna Weiblich von Stein | |||||||||||||||
descrição / pt | descrição / pt | ||||||||||||||
Músico | |||||||||||||||
Propriedade / Nome: Elisabeth von Stein / qualitativo | |||||||||||||||
Nomes alternativos: Elisabeth Weinlich von Stein | |||||||||||||||
Propriedade / Nome: Elisabeth von Stein / qualitativo | |||||||||||||||
Nomes alternativos: Élise Weinlich | |||||||||||||||
Propriedade / Nome: Elisabeth von Stein / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Sexo | Propriedade / Sexo | ||||||||||||||
Feminino | |||||||||||||||
Propriedade / Filiação paterna | Propriedade / Filiação paterna | ||||||||||||||
Franz Weinlich | |||||||||||||||
Propriedade / Estado civil: Viúva / qualitativo | |||||||||||||||
Data de inicio: 1920s
| |||||||||||||||
Propriedade / Estado civil: Viúva / referência | |||||||||||||||
Fonte: CARNEIRO, Álvaro (1960), A Música em Braga (Braga: Separata Theologica), pp. 309-310. | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade | Propriedade / Especialidade | ||||||||||||||
Harpa | |||||||||||||||
Propriedade / Estado civil | |||||||||||||||
Casada | |||||||||||||||
Propriedade / Estado civil: Casada / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Estado civil: Casada / qualitativo | |||||||||||||||
Data de inicio: 12 dezembro 1891Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Estado civil: Casada / qualitativo | |||||||||||||||
Cônjuge: Albert Georg Ernest von Stein | |||||||||||||||
Propriedade / Estado civil: Casada / referência | |||||||||||||||
Fonte: CARNEIRO, Álvaro (1960), A Música em Braga (Braga: Separata Theologica), p. 309. | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto | |||||||||||||||
Associação dos Professores de Música de Lisboa | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação dos Professores de Música de Lisboa / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação dos Professores de Música de Lisboa / qualitativo | |||||||||||||||
Data de admissão: 4 novembro 1893Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação dos Professores de Música de Lisboa / qualitativo | |||||||||||||||
Local de admissão: Lisboa | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação dos Professores de Música de Lisboa / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação dos Professores de Música de Lisboa / qualitativo | |||||||||||||||
Tipologia: Efetivo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação dos Professores de Música de Lisboa / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa | |||||||||||||||
0,500 | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 0,500 / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 0,500 / qualitativo | |||||||||||||||
Unidade Monetária: Réis | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 0,500 / qualitativo | |||||||||||||||
Tipologia: Jóia de entrada na Associação Professores de Música de Lisboa | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 0,500 / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula | |||||||||||||||
Propriedade / Morte | |||||||||||||||
4 fevereiro 1928Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Morte: 4 fevereiro 1928Gregoriano / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Morte: 4 fevereiro 1928Gregoriano / referência | |||||||||||||||
Fonte: CARNEIRO, Álvaro (1960), A Música em Braga (Braga: Separata Theologica), pp. 309-310. |
Revisão das 13h55min de 16 de janeiro de 2023
Músico
- Elisabeth Weinlich von Stein
- Élise Weinlich
- Elisabeth Anna Weiblich von Stein
Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
---|---|---|---|
português |
Elisabeth von Stein
|
Músico
|
|
Declarações
Elisabeth von Stein
Elisabeth Weinlich von Stein
Élise Weinlich
Elisabeth von Stein.jpg
1 125 × 1 836; 718 kB
1 125 × 1 836; 718 kB
0 referência
Feminino
0 referência
23 agosto 1860Gregoriano
Viena de Aústria
AACMP/Livro de Matrículas / Sócios admitidos 901-1812
0 referência
4 fevereiro 1928Gregoriano
1 referência
CARNEIRO, Álvaro (1960), A Música em Braga (Braga: Separata Theologica), pp. 309-310.
Viúva
AACMP/Livro de Matrículas / Sócios admitidos 901-1812
1920s
1 referência
CARNEIRO, Álvaro (1960), A Música em Braga (Braga: Separata Theologica), pp. 309-310.
Casada
12 dezembro 1891Gregoriano
Albert Georg Ernest von Stein
1 referência
CARNEIRO, Álvaro (1960), A Música em Braga (Braga: Separata Theologica), p. 309.
Associação de Classe dos Músicos Portugueses
12 abril 1910Gregoriano
Lisboa
Luís Monteiro, Luís Oliveira, António Navarro
0 referência
Associação dos Professores de Música de Lisboa
4 novembro 1893Gregoriano
Lisboa
Efetivo
AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula
0 referência
0,500
Réis
Jóia de entrada na Associação Professores de Música de Lisboa
AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula
0 referência