Daniel José Lacueva (Q4402): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Criou um objeto novo) |
(Fundiu o objeto a partir de Q2639) |
||||||||||||||
nomes alternativos / pt / 0 | nomes alternativos / pt / 0 | ||||||||||||||
Daniel Jose Lacueva | |||||||||||||||
Propriedade / Nome | |||||||||||||||
Daniel José Lacueva | |||||||||||||||
Propriedade / Nome: Daniel José Lacueva / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Nome: Daniel José Lacueva / qualitativo | |||||||||||||||
Nomes alternativos: Daniel Jose Lacueva | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto | |||||||||||||||
Associação Música de 24 de Junho | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Data de admissão: 20 dezembro 1883Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Local de admissão: Lisboa | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Tipologia: Efetivo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula | |||||||||||||||
Propriedade / Formação - Escola | |||||||||||||||
sem informação | |||||||||||||||
Propriedade / Formação - Escola: sem informação / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Formação - Escola: sem informação / qualitativo | |||||||||||||||
Data de conclusão: 20 dezembro 1883Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Formação - Escola: sem informação / qualitativo | |||||||||||||||
Tipo de formação: Formal | |||||||||||||||
Propriedade / Formação - Escola: sem informação / qualitativo | |||||||||||||||
Curso: Contrabaixo | |||||||||||||||
Propriedade / Formação - Escola: sem informação / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa | |||||||||||||||
9,600 | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 9,600 / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 9,600 / qualitativo | |||||||||||||||
Unidade Monetária: Réis | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 9,600 / qualitativo | |||||||||||||||
Tipologia: Jóia de entrada na Associação Música 24 de Junho recebida pelo Montepio Filarmónico | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 9,600 / qualitativo | |||||||||||||||
Observações: Valor da jóia como aluno do Conservatório Real de Lisboa. | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 9,600 / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade | |||||||||||||||
Instrumentista | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade: Instrumentista / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade: Instrumentista / qualitativo | |||||||||||||||
Director (ISC) - Data de inicio: 20 dezembro 1883Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade: Instrumentista / qualitativo | |||||||||||||||
Instrumento: Contrabaixo |
Edição atual desde as 18h48min de 6 de janeiro de 2023
Descrição não definida
- Daniel Jose Lacueva
Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
---|---|---|---|
português |
Daniel José Lacueva
|
Descrição não definida
|
|
Declarações
Daniel José Lacueva
0 referência
Masculino
0 referência
30 agosto 1923Gregoriano
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-)
0 referência
Freguesia de Nossa Senhora da Pena
0 referência
Travessa da Pena, n.º 2, 3.º andar
0 referência
Rua do Ferragial de Baixo, n.º 3, 2.º andar
31 dezembro 1887Gregoriano
Após 1887
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Nomes e Moradas dos sócios 1887
0 referência
Rua Garret, n.º 61, 5.º Esq.
0 referência
Calçada do Sacramento, n.º 16
31 dezembro 1893Gregoriano
Após 1893
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Relação nominal dos sócios e pensionistas da Associação Monte-Pio Philarmonico Existentes em 31 de dezembro de 1893
0 referência
Freguesia dos Anjos
14 novembro 1883Gregoriano
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios/Relação nominal das Moradas dos Socios do Monte-Pio Philarmonico 1843AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Relação nominal dos sócios e pensionistas da Associação de Socorros Mutuos Monte-Pio Philarmonico Ano de 1897
0 referência
sem informação
20 dezembro 1883Gregoriano
Formal
Contrabaixo
AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula
0 referência
Montepio Filarmónico
12 março 1878Gregoriano
Lisboa
Número de ordem-657
Contribuinte
28 novembro 1879Gregoriano
Exclusão por falta de pagamento de quotas
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-)
0 referência
Associação Música de 24 de Junho
20 dezembro 1883Gregoriano
Lisboa
Efetivo
AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula
0 referência
9,600
Réis
Jóia de entrada na Associação Música 24 de Junho recebida pelo Montepio Filarmónico
Valor da jóia como aluno do Conservatório Real de Lisboa.
AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula
0 referência
Instrumentista
20 dezembro 1883Gregoriano
Contrabaixo
0 referência