Francisco Ferreira da Silva (Q4397): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Criou um objeto novo) |
(Fundiu o objeto a partir de Q2692) |
||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto | |||||||||||||||
Associação Música de 24 de Junho | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Data de admissão: 10 agosto 1892Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Local de admissão: Lisboa | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Tipologia: Efetivo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa | |||||||||||||||
6,000 | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 6,000 / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 6,000 / qualitativo | |||||||||||||||
Unidade Monetária: Réis | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 6,000 / qualitativo | |||||||||||||||
Tipologia: Jóia de entrada na Associação Música 24 de Junho [recebida pelo Cofre da Associação] | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 6,000 / qualitativo | |||||||||||||||
Observações: Valor da jóia deliberado em Assembleia Geral de 1892-06-25. | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 6,000 / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula |
Edição atual desde as 18h22min de 14 de dezembro de 2022
Descrição não definida
Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
---|---|---|---|
português |
Francisco Ferreira da Silva
|
Descrição não definida
|
Declarações
Francisco Ferreira da Silva
0 referência
Masculino
0 referência
26 dezembro 1924Gregoriano
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-)
0 referência
Freguesia de Santa Engrácia
0 referência
Travessa da Pereira, n.º 6, 3.º andar
0 referência
Rua Maria, n.º 9, 4.º andar (Bairro Andrade)
0 referência
Rua de S. Barbara, n.º 3, 1.º andar
0 referência
Rua Maria (Bairro Andrade), C., 4.º andar
9 agosto 1892Gregoriano
Até 1893
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Relação nominal dos sócios e pensionistas do Monte-Pio Philarmonico [Primeiro semestre de 1893?]AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Relação nominal dos sócios contribuintes; pensionistas e empregados da Associação de Socorros Mutuos Monte-pio Philarmonico e dos Socios da Associação dos Profe
0 referência
Montepio Filarmónico
30 junho 1887Gregoriano
Lisboa
Contribuinte
Sócio sem voto em Assembleia Geral por lhes faltar o censo exigido pelos estatutos ou por terem interrompido o pagamento das quotas por ausência
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-)
0 referência
Associação Música de 24 de Junho
10 agosto 1892Gregoriano
Lisboa
Efetivo
AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula
0 referência
6,000
Réis
Jóia de entrada na Associação Música 24 de Junho [recebida pelo Cofre da Associação]
Valor da jóia deliberado em Assembleia Geral de 1892-06-25.
AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula
0 referência
24 junho 1924Gregoriano
Motivo desconhecido
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro 1
0 referência