Júlio Teodoro da Cunha Taborda (Q2869): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Criou um objeto novo) |
(Criou uma alegação: Nascimento (P111): 1852) |
||||||||||||||
(Há 3 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||||||||||||||
Propriedade / Nome | |||||||||||||||
Propriedade / Nome: Júlio Teodoro da Cunha Taborda / classificação | |||||||||||||||
Propriedade / Nome: Júlio Teodoro da Cunha Taborda / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Formação - Escola | Propriedade / Formação - Escola | ||||||||||||||
Conservatório Real de Lisboa | |||||||||||||||
Propriedade / Nome | |||||||||||||||
Júlio Teodoro da Cunha Taborda | |||||||||||||||
Propriedade / Nome: Júlio Teodoro da Cunha Taborda / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Nome: Júlio Teodoro da Cunha Taborda / qualitativo | |||||||||||||||
Nomes alternativos: Julio Theodoro da Cunha Taborda | |||||||||||||||
Propriedade / Nome: Júlio Teodoro da Cunha Taborda / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Nome: Júlio Teodoro da Cunha Taborda / referência | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Montepio Filarmónico | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto | |||||||||||||||
Montepio Filarmónico | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Data de admissão: 14 março 1870Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Local de admissão: Lisboa | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Tipologia: Contribuinte | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-) | |||||||||||||||
Propriedade / Morte | |||||||||||||||
17 abril 1928Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Morte: 17 abril 1928Gregoriano / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Morte: 17 abril 1928Gregoriano / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-) | |||||||||||||||
Propriedade / Residência | |||||||||||||||
Freguesia do Socorro | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Freguesia do Socorro / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Freguesia do Socorro / qualitativo | |||||||||||||||
Data: 14 março 1870Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Freguesia do Socorro / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-) | |||||||||||||||
Propriedade / Residência | |||||||||||||||
Rua dos Cavaleiros, n.º 7, 2.º andar | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua dos Cavaleiros, n.º 7, 2.º andar / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua dos Cavaleiros, n.º 7, 2.º andar / qualitativo | |||||||||||||||
Data: 12 janeiro 1872Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua dos Cavaleiros, n.º 7, 2.º andar / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Primeiro semestre de 1872 | |||||||||||||||
Propriedade / Residência | |||||||||||||||
Caracol da Graça, n.º 15 | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Caracol da Graça, n.º 15 / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Caracol da Graça, n.º 15 / qualitativo | |||||||||||||||
Data: 30 janeiro 1875Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Caracol da Graça, n.º 15 / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Primeiro semestre de 1875 | |||||||||||||||
Propriedade / Residência | |||||||||||||||
Sousel | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Sousel / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Sousel / qualitativo | |||||||||||||||
Data: 1 janeiro 1880Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Sousel / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Relação nominal dos Socios Contribuintes, pensionistas e empregados do Monte-pio Philarmonico 1880 | |||||||||||||||
Propriedade / Residência | |||||||||||||||
Rua direita dos Anjos | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua direita dos Anjos / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua direita dos Anjos / qualitativo | |||||||||||||||
Data: 1 janeiro 1887Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua direita dos Anjos / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Nomes e Moradas dos sócios 1887AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Relação nominal dos sócios e pensionistas da Associação Monte-Pio Philarmonico Existentes em 31 de dezembro de 1893 | |||||||||||||||
Propriedade / Residência | |||||||||||||||
Rua dos Anjos, n.º 148, 2.º andar | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua dos Anjos, n.º 148, 2.º andar / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua dos Anjos, n.º 148, 2.º andar / qualitativo | |||||||||||||||
Data: 31 dezembro 1893Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Nascimento | |||||||||||||||
1852
| |||||||||||||||
Propriedade / Nascimento: 1852 / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal |
Edição atual desde as 14h19min de 16 de janeiro de 2023
Descrição não definida
- Julio Theodoro da Cunha Taborda
Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
---|---|---|---|
português |
Júlio Teodoro da Cunha Taborda
|
Descrição não definida
|
|
Declarações
Júlio Teodoro da Cunha Taborda
Julio Theodoro da Cunha Taborda
Julio Taborda.JPG
1 499 × 1 825; 3,4 MB
1 499 × 1 825; 3,4 MB
1 referência
AHISC&MF/Montepio Filarmónico
Masculino
0 referência
1852
0 referência
17 abril 1928Gregoriano
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-)
0 referência
Freguesia do Socorro
0 referência
Rua dos Cavaleiros, n.º 7, 2.º andar
0 referência
Caracol da Graça, n.º 15
0 referência
Sousel
0 referência
Rua direita dos Anjos
1 janeiro 1887Gregoriano
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Nomes e Moradas dos sócios 1887AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Relação nominal dos sócios e pensionistas da Associação Monte-Pio Philarmonico Existentes em 31 de dezembro de 1893
0 referência
Conservatório Real de Lisboa
3 outubro 1871Gregoriano
Formal
AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula
0 referência
Associação Música de 24 de Junho
3 outubro 1871Gregoriano
Lisboa
Efetivo
1 maio 1878Gregoriano
Exclusão por questões estatutárias
Data aprox.; Excluído do MF em 1878-05-01; A fonte questiona a efetividade da exclusão do MF e, por conseguinte, a exclusão da AM24J.
AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula
0 referência
Montepio Filarmónico
14 março 1870Gregoriano
Lisboa
Contribuinte
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-)
0 referência
9,600
Réis
Jóia de entrada na Associação Música 24 de Junho recebida pelo Montepio Filarmónico
Valor da jóia como aluno do Conservatório Real de Lisboa.
AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula
0 referência