Item:Q6553: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Alterou a descrição [pt]: Músico) |
(Redirecionado para Q4608) Etiqueta: Novo redirecionamento |
||||||||||||||
(Há 2 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||||||||||||||
redirect | redirect | ||||||||||||||
Q4608 | |||||||||||||||
rótulo / pt | rótulo / pt | ||||||||||||||
nomes alternativos / pt / 0 | nomes alternativos / pt / 0 | ||||||||||||||
descrição / pt | descrição / pt | ||||||||||||||
Propriedade / Nome | |||||||||||||||
Propriedade / Nome: Jacinto Heliodoro Oliveira / classificação | |||||||||||||||
Propriedade / Nome: Jacinto Heliodoro Oliveira / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Descrição | |||||||||||||||
Propriedade / Descrição: Músicos / classificação | |||||||||||||||
Propriedade / Assinatura Texto | |||||||||||||||
Propriedade / Assinatura Texto: [sem imagem] / classificação | |||||||||||||||
Propriedade / Assinatura Texto: [sem imagem] / qualitativo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Propriedade / Assinatura Texto: [sem imagem] / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Assinatura Texto | |||||||||||||||
Propriedade / Assinatura Texto: [sem imagem] / classificação | |||||||||||||||
Propriedade / Sexo | |||||||||||||||
Propriedade / Sexo: Masculino / classificação | |||||||||||||||
Propriedade / Residência | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Travessa do Rosário, Freguesia de S.ta Engrácia / classificação | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Travessa do Rosário, Freguesia de S.ta Engrácia / qualitativo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Travessa do Rosário, Freguesia de S.ta Engrácia / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Irmandade de Santa Cecília / classificação | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Irmandade de Santa Cecília / qualitativo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Irmandade de Santa Cecília / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Irmandade de Santa Cecília / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 2,400 / classificação | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 2,400 / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 2,400 / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 2,400 / qualitativo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 2,400 / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 12,000 / classificação | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 12,000 / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 12,000 / qualitativo | |||||||||||||||
Edição atual desde as 19h09min de 6 de janeiro de 2023
Redireciona para: