Júlio Cândido Neuparth (Q2863): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Alterou uma alegação: Residência (P120): Rua dos Mouros, n.º 58, 3.º andar) |
(Alterou uma alegação: Residência (P120): Rua das Salgadeiras, n.º 36, 1.º andar) |
||||||||||||||
(Há 32 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||||||||||||||
Propriedade / Filiação paterna | |||||||||||||||
Propriedade / Filiação paterna: Augusto Neuparth / classificação | |||||||||||||||
Propriedade / Filiação paterna: Augusto Neuparth / referência | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua de Passos Manuel, n.º 24, 5.º andar / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua de Passos Manuel, n.º 24, 5.º andar / referência | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Relação nominal dos sócios e pensionistas do Monte-Pio Philarmonico | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua Nova do Almada, n.º 95, 3.º andar / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua Nova do Almada, n.º 95, 3.º andar / referência | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Relação nominal dos sócios e pensionistas da Associação Monte-Pio Philarmonico Existentes em 31 de dezembro de 1893 | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Travessa do Ataíde, n.º 5, R/c / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Travessa do Ataíde, n.º 5, R/c / referência | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Relação nominal dos sócios e pensionistas da Associação de Socorros Mutuos Monte-Pio Philarmonico Ano de 1897 | |||||||||||||||
Propriedade / Formação - Escola: sem informação / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Formação - Escola: sem informação / referência | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / classificação | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / classificação | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / classificação | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 9,600 / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 9,600 / referência | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula | |||||||||||||||
Propriedade / Propriedade empresarial: Armazém de Música Neuparth & Ca. Editores / qualitativo | |||||||||||||||
Observações: Em sociedade com a mãe Virgínia Neuparth e Ricardo Filgueiras | |||||||||||||||
Propriedade / Propriedade empresarial: Armazém de Música Neuparth & Ca. Editores / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Propriedade empresarial: Armazém de Música Neuparth & Ca. Editores / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Propriedade empresarial: Armazém de Música Neuparth & Ca. Editores / referência | |||||||||||||||
Fonte: Albuquerque (2014) | |||||||||||||||
Propriedade / Propriedade empresarial: Salão Neuparth de Neuparth, Carneiro & C.ª / qualitativo | |||||||||||||||
Observações: Em sociedade com a mãe Virgínia Neuparth; Ricardo Filgueiras e José da Costa Carneiro | |||||||||||||||
Propriedade / Propriedade empresarial: Salão Neuparth de Neuparth, Carneiro & C.ª / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Propriedade empresarial: Salão Neuparth de Neuparth, Carneiro & C.ª / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Propriedade empresarial: Salão Neuparth de Neuparth, Carneiro & C.ª / referência | |||||||||||||||
Fonte: Albuquerque (2014) | |||||||||||||||
Propriedade / Propriedade empresarial: Salão Neuparth de Neuparth, Carneiro & C.ª / qualitativo | |||||||||||||||
Observações: Em sociedade com Ricardo Filgueiras; José da Costa Carneiro e o Conde de Geraz de Lima | |||||||||||||||
Propriedade / Propriedade empresarial: Salão Neuparth de Neuparth, Carneiro & C.ª / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Propriedade empresarial: Salão Neuparth de Neuparth, Carneiro & C.ª / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Propriedade empresarial: Salão Neuparth de Neuparth, Carneiro & C.ª / referência | |||||||||||||||
Fonte: Albuquerque (2014) | |||||||||||||||
Propriedade / Propriedade empresarial: Neuparth & C.ª / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Propriedade empresarial: Neuparth & C.ª / referência | |||||||||||||||
Fonte: Albuquerque (2014) | |||||||||||||||
Propriedade / Propriedade empresarial: Neuparth & Carneiro / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Propriedade empresarial: Neuparth & Carneiro / referência | |||||||||||||||
Fonte: Albuquerque (2014) | |||||||||||||||
Propriedade / Fontes externas: Youtube / qualitativo | |||||||||||||||
Observações: "Ouvi dizer" - Fado português de Júlio Neuparth, cantado por Maria Galvany. Grav. 1908-05-12, G&T Victor [78 RPM] | |||||||||||||||
Propriedade / Fontes externas: Youtube / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Filiação_paterna | |||||||||||||||
Propriedade / Filiação_paterna: Augusto Neuparth / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Objecto | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Objecto: Associação Música de 24 de Junho / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Objecto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Data de admissão: 3 setembro 1884Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Objecto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Local de admissão: Lisboa | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Objecto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Objecto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Tipologia: Efectivo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Objecto: Associação Música de 24 de Junho / referência | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Objecto | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Objecto: Montepio Filarmónico / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Objecto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Data de admissão: 1 outubro 1880Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Objecto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Objecto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Tipologia: Contribuinte | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Objecto: Montepio Filarmónico / referência | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-) | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Objecto | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Objecto: Montepio Filarmónico / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Objecto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Data de Readmissão: 27 dezembro 1904Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Objecto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Local de admissão: Lisboa | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Objecto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Objecto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Tipologia: Honorário | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Objecto: Montepio Filarmónico / referência | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-) |
Edição atual desde as 23h49min de 11 de abril de 2023
Músico
- Júlio Neuparth
Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
---|---|---|---|
português |
Júlio Cândido Neuparth
|
Músico
|
|
Declarações
Júlio Cândido Neuparth
Júlio Neuparth
Júlio Neuparth.jpg
496 × 579; 49 kB
496 × 579; 49 kB
1 referência
https://http//hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/Ocidente/1901/N804/N804_item1/P4.html
Masculino
0 referência
29 março 1863Gregoriano
Lisboa
1 referência
https://www.genealogy.com/ftm/d/a/s/Fernando-E-Da-silva/WEBSITE-0001/UHP-0901.html [consult. 2022-09-22]
23 março 1919Gregoriano
Lisboa, R Loreto 13-3
1 referência
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-)
Virgínia Júlia de Oliveira Basto
1 referência
https://www.genealogy.com/ftm/d/a/s/Fernando-E-Da-silva/WEBSITE-0001/UHP-0901.html [consult. 2022-09-22]
Virgínia de Sousa Melo Neuparth
1 referência
https://www.genealogy.com/ftm/d/a/s/Fernando-E-Da-silva/WEBSITE-0001/UHP-0901.html [consult. 2022-09-22]
Fernanda de Sousa Melo Neuparth
1 referência
https://www.genealogy.com/ftm/d/a/s/Fernando-E-Da-silva/WEBSITE-0001/UHP-0901.html [consult. 2022-09-22]
Júlio de Sousa Melo Neuparth
1 referência
https://www.genealogy.com/ftm/d/a/s/Fernando-E-Da-silva/WEBSITE-0001/UHP-0901.html [consult. 2022-09-22]
Mário de Sousa Melo Neuparth
1 referência
https://www.genealogy.com/ftm/d/a/s/Fernando-E-Da-silva/WEBSITE-0001/UHP-0901.html [consult. 2022-09-22]
Beatriz de Sousa Melo Neuparth
1 referência
https://www.genealogy.com/ftm/d/a/s/Fernando-E-Da-silva/WEBSITE-0001/UHP-0901.html [consult. 2022-09-22]
Luisa de Sousa Melo Neuparth
1 referência
https://www.genealogy.com/ftm/d/a/s/Fernando-E-Da-silva/WEBSITE-0001/UHP-0901.html [consult. 2022-09-22]
Vasco de Sousa Melo Neuparth
1 referência
https://www.genealogy.com/ftm/d/a/s/Fernando-E-Da-silva/WEBSITE-0001/UHP-0901.html [consult. 2022-09-22]
Rua das Salgadeiras, n.º 36, 1.º andar
25 janeiro 1887Gregoriano
1 referência
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Nomes e Moradas dos sócios 1887
Rua dos Mouros, n.º 58, 3.º andar
31 dezembro 1887Gregoriano
Após 1887
1 referência
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Nomes e Moradas dos sócios 1887
Rua de Passos Manuel, n.º 24, 5.º andar
9 agosto 1892Gregoriano
1 referência
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Relação nominal dos sócios e pensionistas do Monte-Pio Philarmonico
Rua Nova do Almada, n.º 95, 3.º andar
31 dezembro 1893Gregoriano
1 referência
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Relação nominal dos sócios e pensionistas da Associação Monte-Pio Philarmonico Existentes em 31 de dezembro de 1893
Travessa do Ataíde, n.º 5, R/c
31 dezembro 1897Gregoriano
1 referência
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Relação nominal dos sócios e pensionistas da Associação de Socorros Mutuos Monte-Pio Philarmonico Ano de 1897
sem informação
1 referência
AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula
3 setembro 1884Gregoriano
Lisboa
Efectivo
1 referência
AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula
1 referência
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-)
27 dezembro 1904Gregoriano
Lisboa
Honorário
1 referência
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-)
9,600
Réis
Jóia de entrada na Associação Música 24 de Junho recebida pelo Montepio Filarmónico
Valor da jóia como aluno do Conservatório Real de Lisboa.
1 referência
AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula
Instrumentista
3 setembro 1884Gregoriano
Violino
0 referência
Armazém de Música Neuparth & Ca. Editores
1887
14 fevereiro 1891Gregoriano
Editor de Música
Em sociedade com a mãe Virgínia Neuparth e Ricardo Filgueiras
1 referência
Albuquerque (2014)
Salão Neuparth de Neuparth, Carneiro & C.ª
14 fevereiro 1891Gregoriano
18 setembro 1891Gregoriano
Editor de Música
Em sociedade com a mãe Virgínia Neuparth; Ricardo Filgueiras e José da Costa Carneiro
1 referência
Albuquerque (2014)
Salão Neuparth de Neuparth, Carneiro & C.ª
18 setembro 1891Gregoriano
31 dezembro 1894Gregoriano
Em sociedade com Ricardo Filgueiras; José da Costa Carneiro e o Conde de Geraz de Lima
1 referência
Albuquerque (2014)
Neuparth & C.ª
31 dezembro 1894Gregoriano
21 julho 1900Gregoriano
Em sociedade com Ricardo Filgueiras
1 referência
Albuquerque (2014)
Neuparth & Carneiro
21 julho 1900Gregoriano
23 março 1919Gregoriano
Em sociedade com José Costa Carneiro. Foi continuada pelo sócio até 1923
1 referência
Albuquerque (2014)
Youtube
"Ouvi dizer" - Fado português de Júlio Neuparth, cantado por Maria Galvany. Grav. 1908-05-12, G&T Victor [78 RPM]
0 referência