Manuel Inocêncio Liberato dos Santos (Q2897): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Criou uma alegação: Assinatura Texto (P106): sem imagem) |
(Alterou uma alegação: Pagamentos - Associação Afiliativa (P124): 13,965) |
||||||||||||||
(Há 9 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||||||||||||||
rótulo / pt | rótulo / pt | ||||||||||||||
Manuel Inocêncio Liberato dos Santos | |||||||||||||||
nomes alternativos / pt / 0 | nomes alternativos / pt / 0 | ||||||||||||||
Manuel Inocêncio dos Santos | |||||||||||||||
nomes alternativos / pt / 1 | nomes alternativos / pt / 1 | ||||||||||||||
Manuel Innocencio Liberato dos Santos Junior | |||||||||||||||
nomes alternativos / pt / 2 | nomes alternativos / pt / 2 | ||||||||||||||
Manuel Inocêncio Liberato dos Santos, Júnior | |||||||||||||||
nomes alternativos / pt / 3 | nomes alternativos / pt / 3 | ||||||||||||||
Manoel Innocencio Liberato dos Santos Junior | |||||||||||||||
Propriedade / Nome | |||||||||||||||
Manuel Inocêncio Liberato dos Santos, Júnior | |||||||||||||||
Propriedade / Nome: Manuel Inocêncio Liberato dos Santos, Júnior / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Nome: Manuel Inocêncio Liberato dos Santos, Júnior / qualitativo | |||||||||||||||
Nomes alternativos: Manoel Innocencio Liberato dos Santos Junior | |||||||||||||||
Propriedade / Nascimento | |||||||||||||||
23 agosto 1802Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Nascimento: 23 agosto 1802Gregoriano / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Nascimento: 23 agosto 1802Gregoriano / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/ Montepio Filarmónico/ Livro das entradas dos sócios (1834-) | |||||||||||||||
Propriedade / Morte | |||||||||||||||
11 novembro 1887Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Morte: 11 novembro 1887Gregoriano / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Morte: 11 novembro 1887Gregoriano / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-) | |||||||||||||||
Propriedade / Descrição | |||||||||||||||
Músico | |||||||||||||||
Propriedade / Descrição: Músico / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Residência | |||||||||||||||
Rua de S. Bento, Freguesia de Santa Isabel | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua de S. Bento, Freguesia de Santa Isabel / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua de S. Bento, Freguesia de Santa Isabel / qualitativo | |||||||||||||||
Data: 22 dezembro 1814Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua de S. Bento, Freguesia de Santa Isabel / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Irmandade de Santa Cecília/Livro de Entradas/Liv. 1 | |||||||||||||||
Propriedade / Residência | |||||||||||||||
Rua Nova de São Domingos, n.º 32, 2.º andar | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua Nova de São Domingos, n.º 32, 2.º andar / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua Nova de São Domingos, n.º 32, 2.º andar / qualitativo | |||||||||||||||
Data: 4 junho 1843Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua Nova de São Domingos, n.º 32, 2.º andar / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios/Relação nominal das Moradas dos Socios do Monte-Pio Philarmonico 1843 | |||||||||||||||
Propriedade / Residência | |||||||||||||||
Travessa Nova do Amparo, n.º 32, 2.º andar | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Travessa Nova do Amparo, n.º 32, 2.º andar / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Travessa Nova do Amparo, n.º 32, 2.º andar / qualitativo | |||||||||||||||
Data: 4 junho 1850Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Travessa Nova do Amparo, n.º 32, 2.º andar / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Segundo Semestre de 1850 | |||||||||||||||
Propriedade / Residência | |||||||||||||||
Rua Nova de São Domingos, n.º 4, 3.º andar | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua Nova de São Domingos, n.º 4, 3.º andar / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua Nova de São Domingos, n.º 4, 3.º andar / qualitativo | |||||||||||||||
Data: 4 junho 1855Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua Nova de São Domingos, n.º 4, 3.º andar / qualitativo | |||||||||||||||
Observações: Até 1864 | |||||||||||||||
Propriedade / Residência: Rua Nova de São Domingos, n.º 4, 3.º andar / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Primeiro semestre de 1855 | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto | |||||||||||||||
Irmandade de Santa Cecília | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Irmandade de Santa Cecília / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Irmandade de Santa Cecília / qualitativo | |||||||||||||||
Data: 22 dezembro 1814Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Irmandade de Santa Cecília / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Irmandade de Santa Cecília/Livro de Entradas/Liv. 1 | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto | |||||||||||||||
Montepio Filarmónico | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Data de admissão: 6 dezembro 1842Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Local de admissão: Lisboa | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Tipologia: Contribuinte | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Cargo: Membro do Juri da Real Irmandade | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Data: 31 junho 1850Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-) | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto | |||||||||||||||
Montepio Filarmónico | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Cargo: 1.º Assistente | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Data: 31 junho 1849Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade | |||||||||||||||
Cantor | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade: Cantor / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade: Cantor / qualitativo | |||||||||||||||
Data: 22 dezembro 1814Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa | |||||||||||||||
13,965 | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 13,965 / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 13,965 / qualitativo | |||||||||||||||
Unidade Monetária: Réis | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 13,965 / qualitativo | |||||||||||||||
Tipologia: Contribuição semestral ao Cofre do Montepio Filarmónico | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 13,965 / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-) |
Edição atual desde as 16h29min de 13 de janeiro de 2023
Descrição não definida
- Manuel Inocêncio dos Santos
- Manuel Innocencio Liberato dos Santos Junior
- Manuel Inocêncio Liberato dos Santos, Júnior
- Manoel Innocencio Liberato dos Santos Junior
Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
---|---|---|---|
português |
Manuel Inocêncio Liberato dos Santos
|
Descrição não definida
|
|
Declarações
Manuel Inocêncio Liberato dos Santos
0 referência
Manuel Inocêncio Liberato dos Santos, Júnior
Manoel Innocencio Liberato dos Santos Junior
0 referência
Músico
0 referência
sem imagem
Manoel Innocencio Libarato dos Santos
22 dezembro 1814Gregoriano
1 referência
AHISC&MF/Irmandade de Santa Cecília/Livro de Entradas/Liv. 1
Masculino
0 referência
Rua de S. Bento, Freguesia de Santa Isabel
0 referência
Rua Nova de São Domingos, n.º 32, 2.º andar
0 referência
Travessa Nova do Amparo, n.º 32, 2.º andar
0 referência
Rua Nova de São Domingos, n.º 4, 3.º andar
4 junho 1855Gregoriano
Até 1864
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Primeiro semestre de 1855
0 referência
Irmandade de Santa Cecília
0 referência
Montepio Filarmónico
6 dezembro 1842Gregoriano
Lisboa
Contribuinte
Membro do Juri da Real Irmandade
31 junho 1850Gregoriano
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-)
0 referência
13,965
Réis
Contribuição semestral ao Cofre do Montepio Filarmónico
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-)
0 referência