José Inocêncio Pereira (Q4861): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Criou um objeto novo) |
(Fundiu o objeto a partir de Q2824) |
||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto | |||||||||||||||
Associação Música de 24 de Junho | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Data de admissão: 15 abril 1884Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Local de admissão: Lisboa | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Tipologia: Efetivo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Associação Música de 24 de Junho / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula | |||||||||||||||
Propriedade / Formação - Escola | |||||||||||||||
sem informação | |||||||||||||||
Propriedade / Formação - Escola: sem informação / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Formação - Escola: sem informação / qualitativo | |||||||||||||||
Data de conclusão: 15 abril 1884Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Formação - Escola: sem informação / qualitativo | |||||||||||||||
Tipo de formação: Formal | |||||||||||||||
Propriedade / Formação - Escola: sem informação / qualitativo | |||||||||||||||
Curso: Clarinete | |||||||||||||||
Propriedade / Formação - Escola: sem informação / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa | |||||||||||||||
9,600 | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 9,600 / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 9,600 / qualitativo | |||||||||||||||
Unidade Monetária: Réis | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 9,600 / qualitativo | |||||||||||||||
Tipologia: Jóia de entrada na Associação Música 24 de Junho recebida pelo Montepio Filarmónico | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 9,600 / qualitativo | |||||||||||||||
Observações: Valor da jóia como aluno do Conservatório Real de Lisboa. | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 9,600 / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade | |||||||||||||||
Instrumentista | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade: Instrumentista / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade: Instrumentista / qualitativo | |||||||||||||||
Director (ISC) - Data de inicio: 15 abril 1884Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade: Instrumentista / qualitativo | |||||||||||||||
Instrumento: Clarinete |
Edição atual desde as 18h51min de 6 de janeiro de 2023
Descrição não definida
- Jose Innocencio Pereira
Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
---|---|---|---|
português |
José Inocêncio Pereira
|
Descrição não definida
|
|
Declarações
Masculino
0 referência
25 janeiro 1922Gregoriano
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-)
0 referência
Rua dos Douradores, n.º 6, 4.º andar
0 referência
Rua do Ouro, n.º 266, 5.º andar
0 referência
Rua do Ouro, n.º 266, 5.º andar
0 referência
Rua do Ouro, n.º 266, 5.º andar
9 agosto 1892Gregoriano
Até 1893
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Relação nominal dos sócios e pensionistas do Monte-Pio Philarmonico [Primeiro semestre de 1893?]
0 referência
Rua do Ouro, n.º 266, 5.º andar
9 agosto 1901Gregoriano
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Relação Nominal dos Sócios do Montepio F./Relação nominal dos sócios contribuintes; pensionistas e empregados da Associação de Socorros Mutuos Monte-pio Philarmonico e dos Socios da Associação dos Professores de Musica de Lisbôa, agencia
0 referência
sem informação
15 abril 1884Gregoriano
Formal
Clarinete
AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula
0 referência
Montepio Filarmónico
10 fevereiro 1881Gregoriano
Lisboa
Contribuinte
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-)
0 referência
Associação Música de 24 de Junho
15 abril 1884Gregoriano
Lisboa
Efetivo
AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula
0 referência
9,600
Réis
Jóia de entrada na Associação Música 24 de Junho recebida pelo Montepio Filarmónico
Valor da jóia como aluno do Conservatório Real de Lisboa.
AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula
0 referência
Instrumentista
15 abril 1884Gregoriano
Clarinete
0 referência