Eduardo Henriques Pavia de Magalhães (Q4440): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Criou um objeto novo) |
(Alterou o rótulo [pt]: Eduardo Henriques Pavia de Magalhães) |
||||||||||||||
(Há uma edição intermédia do mesmo utilizador que não está a ser apresentada) | |||||||||||||||
rótulo / pt | rótulo / pt | ||||||||||||||
Eduardo Henriques Pavia de Magalhães | |||||||||||||||
nomes alternativos / pt / 0 | nomes alternativos / pt / 0 | ||||||||||||||
Eduardo Henrique Pavia de Magalhães | |||||||||||||||
descrição / pt | descrição / pt | ||||||||||||||
Músico | |||||||||||||||
Propriedade / Nome | |||||||||||||||
Eduardo Henrique Pavia de Magalhães | |||||||||||||||
Propriedade / Nome: Eduardo Henrique Pavia de Magalhães / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Nome: Eduardo Henrique Pavia de Magalhães / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Nome: Eduardo Henrique Pavia de Magalhães / referência | |||||||||||||||
Fonte: Echo musical, Anno 1, no. 19 (14/05/1911) | |||||||||||||||
Propriedade / Nascimento | |||||||||||||||
23 maio 1885Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Nascimento: 23 maio 1885Gregoriano / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Nascimento: 23 maio 1885Gregoriano / qualitativo | |||||||||||||||
Local de nascimento: Tavira | |||||||||||||||
Propriedade / Nascimento: 23 maio 1885Gregoriano / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: ASM/SNM/ | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto | |||||||||||||||
Sindicato Nacional dos Músicos | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Sindicato Nacional dos Músicos / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Sindicato Nacional dos Músicos / qualitativo | |||||||||||||||
Número de Sócio/ entrada: 543.0 | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Sindicato Nacional dos Músicos / qualitativo | |||||||||||||||
Tipologia: Efectivo | |||||||||||||||
Propriedade / Descrição | |||||||||||||||
Músicoss | |||||||||||||||
Propriedade / Descrição: Músicoss / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Filiação paterna | |||||||||||||||
Vitorino José de Magalhães | |||||||||||||||
Propriedade / Filiação paterna: Vitorino José de Magalhães / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Filiação paterna: Vitorino José de Magalhães / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: ASM/SNM/ | |||||||||||||||
Propriedade / Filiação materna | |||||||||||||||
Hermínia Augusta Magalhães | |||||||||||||||
Propriedade / Filiação materna: Hermínia Augusta Magalhães / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Filiação materna: Hermínia Augusta Magalhães / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: ASM/SNM/ | |||||||||||||||
Propriedade / Estado civil | |||||||||||||||
Divorciado | |||||||||||||||
Propriedade / Estado civil: Divorciado / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Estado civil: Divorciado / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: ASM/SNM/ | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade | |||||||||||||||
Instrumentista | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade: Instrumentista / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade: Instrumentista / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: ASM/SNM/ | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade | |||||||||||||||
Instrumentista | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade: Instrumentista / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade: Instrumentista / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: ASM/SNM/ | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade | |||||||||||||||
Maestro | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade: Maestro / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade: Maestro / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: ASM/SNM/ | |||||||||||||||
Propriedade / Documentos oficiais | |||||||||||||||
IGE ; CP | |||||||||||||||
Propriedade / Documentos oficiais: IGE ; CP / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Documentos oficiais: IGE ; CP / qualitativo | |||||||||||||||
Número IGE: 120 | |||||||||||||||
Propriedade / Documentos oficiais: IGE ; CP / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Documentos oficiais: IGE ; CP / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: ASM/SNM/ |
Edição atual desde as 15h05min de 21 de outubro de 2022
Músico
- Eduardo Henrique Pavia de Magalhães
Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
---|---|---|---|
português |
Eduardo Henriques Pavia de Magalhães
|
Músico
|
|
Declarações
Eduardo Henriques Pavia e Magalhães
0 referência
Eduardo Henrique Pavia de Magalhães
1 referência
Echo musical, Anno 1, no. 19 (14/05/1911)
Músicoss
0 referência
Masculino
0 referência
22 maio 1885Gregoriano
AHISC&MF/ Montepio Filarmónico/ Livro das entradas dos sócios (1834-)
0 referência
20 novembro 1960
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-)
0 referência
Montepio Filarmónico
20 junho 1913Gregoriano
Lisboa
Contribuinte
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-)
0 referência