Manuel Ximeno (Q2910): diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
(Criou um objeto novo) |
(Fundiu o objeto a partir de Q5014) |
||||||||||||||
nomes alternativos / pt / 0 | nomes alternativos / pt / 0 | ||||||||||||||
Manuel Jimeno | |||||||||||||||
nomes alternativos / pt / 1 | nomes alternativos / pt / 1 | ||||||||||||||
Manoel Jimeno | |||||||||||||||
nomes alternativos / pt / 2 | nomes alternativos / pt / 2 | ||||||||||||||
Manoel Ximeno | |||||||||||||||
descrição / pt | descrição / pt | ||||||||||||||
Músico | |||||||||||||||
Propriedade / Nome | |||||||||||||||
Manuel Jimeno | |||||||||||||||
Propriedade / Nome: Manuel Jimeno / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Nome: Manuel Jimeno / qualitativo | |||||||||||||||
Nomes alternativos: Manoel Jimeno, Manoel Ximeno, Manoel Ximeno, Manoel Jimeno, Manuel Jimeno | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto | |||||||||||||||
Montepio Filarmónico | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Data de admissão: 19 outubro 1848Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Local de admissão: Lisboa | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Tipologia: Contribuinte | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Data de desfiliação: 11 outubro 1854Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Modo de desfiliação: Excluído | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Montepio Filarmónico / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-) | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto | |||||||||||||||
Irmandade de Santa Cecília | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Irmandade de Santa Cecília / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Afiliação Associativa Texto: Irmandade de Santa Cecília / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Irmandade de Santa Cecília/Livro de Entradas/Liv. 2 | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa | |||||||||||||||
4,100 | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 4,100 / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 4,100 / qualitativo | |||||||||||||||
Unidade Monetária: Réis | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 4,100 / qualitativo | |||||||||||||||
Tipologia: Contribuição semestral ao Cofre do Montepio Filarmónic | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 4,100 / qualitativo | |||||||||||||||
Data: 27 outubro 1842Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 4,100 / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-) | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa | |||||||||||||||
4,800 | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 4,800 / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 4,800 / qualitativo | |||||||||||||||
Tipologia: Jóia de entrada Irmandade de Santa Cecília | |||||||||||||||
Propriedade / Pagamentos - Associação Afiliativa: 4,800 / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Irmandade de Santa Cecília/Livro de Entradas/Liv. 2 | |||||||||||||||
Propriedade / Descrição | |||||||||||||||
Músico | |||||||||||||||
Propriedade / Descrição: Músico / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Assinatura Texto | |||||||||||||||
sem imagem | |||||||||||||||
Propriedade / Assinatura Texto: sem imagem / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Assinatura Texto: sem imagem / qualitativo | |||||||||||||||
Transcrição da Assinatura: Manoel Jimeno | |||||||||||||||
Propriedade / Assinatura Texto: sem imagem / qualitativo | |||||||||||||||
Data: 19 outubro 1848Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Assinatura Texto: sem imagem / qualitativo | |||||||||||||||
Fonte: AHISC&MF/Irmandade de Santa Cecília/Livro de Entradas/Liv. 1 | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade | |||||||||||||||
Cantor | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade: Cantor / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade: Cantor / qualitativo | |||||||||||||||
Registo de voz: Tenor | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade: Cantor / qualitativo | |||||||||||||||
Ano de admissão: 10 setembro 1846Gregoriano
| |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade | |||||||||||||||
Instrumentista | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade: Instrumentista / classificação | |||||||||||||||
Classificação normal | |||||||||||||||
Propriedade / Especialidade: Instrumentista / qualitativo | |||||||||||||||
Instrumento: Oficleide |
Edição atual desde as 14h51min de 20 de outubro de 2022
Músico
- Manoel Jymeno
- Manuel Gimeno
- Manuel Jimeno
- Manoel Jimeno
- Manoel Ximeno
Língua | Rótulo | Descrição | Nomes alternativos |
---|---|---|---|
português |
Manuel Ximeno
|
Músico
|
|
Declarações
Manuel Jimeno
Manoel Jimeno, Manoel Ximeno, Manoel Ximeno, Manoel Jimeno, Manuel Jimeno
0 referência
Músico
0 referência
sem imagem
Manoel Jimeno
19 outubro 1848Gregoriano
AHISC&MF/Irmandade de Santa Cecília/Livro de Entradas/Liv. 1
0 referência
Masculino
0 referência
Associação Música de 24 de Junho
19 abril 1849Gregoriano
Lisboa
Efetivo
3 fevereiro 1854Gregoriano
Exclusão por ausência de Lisboa
Eliminado da AM24J, em sessão de Conselho, por terem totalizado dois anos de ausência, conforme estipulado no art. 51.º dos Estatutos.
AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula
0 referência
Montepio Filarmónico
19 outubro 1848Gregoriano
Lisboa
Contribuinte
11 outubro 1854Gregoriano
Excluído
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-)
0 referência
Irmandade de Santa Cecília
AHISC&MF/Irmandade de Santa Cecília/Livro de Entradas/Liv. 2
0 referência
14,400
Réis
Jóia de entrada na Associação Música 24 de Junho recebida pelo Montepio Filarmónico
AHISC&MF/Associação Musica de 24 de Junho/Livro de Matricula
0 referência
4,100
Réis
Contribuição semestral ao Cofre do Montepio Filarmónic
27 outubro 1842Gregoriano
AHISC&MF/Montepio Filarmónico/Livro das entradas dos sócios (1834-)
0 referência